Ha Önnek domain címre van szüksége, akkor a legjobb helyen jár. Széles választék, és nagyon kedvező árak várják Önt, legyen szó domain regisztrációról, vagy fenntartásról.
| Domain | Származás | Regisztráció | Fenntartás | Átregisztráció | |
|---|---|---|---|---|---|
| .hu | Magyarország | 3.000 Ft/2év | 2.500 Ft | 0 Ft | Megrendel |
| .com | Nemzetközi, üzleti | 3.000 Ft/év | 3.000 Ft | 3.000 Ft | Megrendel |
| .eu | Európai Unió | 3.500 Ft/év | 3.000 Ft | 3.500 Ft | Megrendel |
| .org | Nemzetközi, nonprofit | 3.000 Ft/év | 3.000 Ft | 3.000 Ft | Megrendel |
| .net | Nemzetközi, hálózati | 3.000 Ft/év | 3.000 Ft | 3.000 Ft | Megrendel |
| .mobi | Mobile | 2.000 Ft/év | 2.000 Ft | 2.000 Ft | Megrendel |
| .biz | Nemzetközi, üzleti | 3.000 Ft/év | 3.000 Ft | 3.000 Ft | Megrendel |
| .co.uk | Egyesült Királyság | 2.000 Ft/év | 2.000 Ft | 2.000 Ft | Megrendel |
| .info | Nemzetközi | 3.000 Ft/év | 3.000 Ft | 3.000 Ft | Megrendel |
| .ac | Ascension sziget | 24.000 Ft/év | 24.000 Ft | 24.000 Ft | Megrendel |
| .aero | Repülés | 75.000 Ft/év | 75.000 Ft | 75.000 Ft | Megrendel |
| .ag | Antigua és Barbuda | 45.000 Ft/év | 45.000 Ft | 45.000 Ft | Megrendel |
| .am | Örményország | 45.000 Ft/év | 45.000 Ft | 45.000 Ft | Megrendel |
| .asia | Ázsia | 5.500 Ft/év | 5.500 Ft | 5.500 Ft | Megrendel |
| .at | Ausztria | 10.000 Ft/év | 10.000 Ft | 10.000 Ft | Megrendel |
| .be | Belgium | 4.500 Ft/év | 4.500 Ft | 4.500 Ft | Megrendel |
| .cc | Kókusz-szigetek | 7.000 Ft/év | 7.000 Ft | 7.000 Ft | Megrendel |
| .cd | Kongó | 27.000 Ft/év | 27.000 Ft | 27.000 Ft | Megrendel |
| .cn | Kína | 10.000 Ft/év | 10.000 Ft | 10.000 Ft | Megrendel |
| .cz | Cseh Köztársaság | 12.000 Ft/év | 12.000 Ft | 12.000 Ft | Megrendel |
| .de | Németország | 4.500 Ft/év | 4.500 Ft | 4.500 Ft | Megrendel |
| .es | Spanyolország | 10.000 Ft/év | 10.000 Ft | 10.000 Ft | Megrendel |
| .fm | Mikronézia | 37.500 Ft/év | 37.500 Ft | 37.500 Ft | Megrendel |
| .hk | Hong Kong | 63.000 Ft/év | 63.000 Ft | 63.000 Ft | Megrendel |
| .in | India | 5.500 Ft/év | 5.500 Ft | 5.500 Ft | Megrendel |
| .it | Olaszország | 12.000 Ft/év | 12.000 Ft | 12.000 Ft | Megrendel |
| .jp | Japán | 37.500 Ft/év | 37.500 Ft | 37.500 Ft | Megrendel |
| .me | Montenegro | 9.000 Ft/év | 9.000 Ft | 9.000 Ft | Megrendel |
| .name | Név | 3.000 Ft/év | 3.000 Ft | 3.000 Ft | Megrendel |
| .nl | Hollandia | 9.000 Ft/év | 9.000 Ft | 9.000 Ft | Megrendel |
| .pl | Lengyelország | 12.500 Ft/év | 12.500 Ft | 12.500 Ft | Megrendel |
| .ro | Románia | 21.000 Ft/év | 21.000 Ft | 21.000 Ft | Megrendel |
| .ru | Oroszország | 12.000 Ft/év | 12.000 Ft | 12.000 Ft | Megrendel |
| .sk | Szlovákia | 6.000 Ft/év | 6.000 Ft | 6.000 Ft | Megrendel |
| .tel | Telekommunikáció | 7.500 Ft/év | 7.500 Ft | 7.500 Ft | Megrendel |
| .tm | Türkmenisztán | 52.000 Ft/év | 52.000 Ft | 52.000 Ft | Megrendel |
| .tv | Tuvalu | 8.500 Ft/év | 8.500 Ft | 8.500 Ft | Megrendel |
| .us | Egyesült Államok | 3.000 Ft/év | 3.000 Ft | 3.000 Ft | Megrendel |
| .ws | Samoa | 3.500 Ft/év | 3.500 Ft | 3.500 Ft | Megrendel |
| .co | Kolumbiai Köztársaság | 11.000 Ft/év | 11.000 Ft | 11.000 Ft | Megrendel |
Az aldomain a domain különböző altartományokra osztott része. Az aldomainhez külön weblap is társítható.
A Domain Name System egy hierarchikus adatbázis-rendszer, ami a domaineket kezeli, ezáltal az egyik legfontosabb interneteses szolgáltatá. A DNS rendszer feladata a webcímek lefordítása és feloldása a hozzájuk tartozó IP-címre. A rendszer működését egy telefonkönyv alkalmazásához ...
A domain a számítógépek azonosítására alkalmas névtartomány. Minden egyes, internetre csatlakozó, számítógép egyedi azonosítója van, vagyis egyedi nevével, ún. IP-címmel, rendelkezik. A számítógépek közötti kommunikáció ezen IP címek között megy végbe. A domain ...
Cégünk ingyenes DNS szolgáltatást nyújt nem csak nálunk regisztrált domain esetén is.
Webtárhely és domain rendelés esetén, még aznap elindítjuk a szolgáltatását és a domain regisztrációt is. Munkaszüneti nap esetén mindez a következő munkanapon zajlik.
A .hu domain regisztráció körülbelül 3 napot vesz igénybe. Innentől kezdve a domain használható. A többi végződés esetén általában 1 nap.
Valóban kedvezőbb a fenntartási költsége a virtuális szervernek, mintha például egy valóban létező szerver számítógépet tartanánk fent. Ráadásul a Vps1 szakmai gárdája napjaink ...
Hogy mi lenne a különbség a „vas” alapú szerver számítógép és a virtuális szerver között? Gyakorlatilag érdemi különbség nincsen a kettő között, sőt: a virtuális szervernek ...